年度 | 記錄 | 學生姓名 | 獎項中文名稱 | 獎項英文名稱 | 獲獎日期 |
---|
年度 | 記錄 | 學生姓名 | 獎項中文名稱 | 獎項英文名稱 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 1 | 王聖壬 | 荃灣及離島區學界游泳賽男子丙組團體冠軍 | Inter-school Swimming Gala Boys C Grade 1st | 4/10/2024 |
2024-2025 | 2 | 葉芷橦 | 荃灣及離島區學界游泳賽女子乙組團體殿軍 | Inter-school Swimming Gala Girls B Grade 4th | 4/10/2024 |
2024-2025 | 3 | 葉芷橦 | 荃離區學界游泳賽女子乙組100米背泳冠軍 | Swimming Gala Girls B Grade 100m Back Stroke 1st | 4/10/2024 |
2024-2025 | 4 | 葉芷橦 | 荃離區學界游泳賽女子乙組50米背泳亞軍 | Swimming Gala Girls B Grade 50m Back Stroke 2nd | 4/10/2024 |
2024-2025 | 5 | 張鑫 | 荃離區學界越野賽女子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Girls C Grade3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 6 | 張妙儿 | 荃離區學界越野賽女子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Girls C Grade3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 7 | 蔡昊言 | 荃離區學界越野賽男子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Boys C Grade 3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 8 | 石卓謙 | 荃灣及離島區學界游泳賽男子丙組團體冠軍 | Inter-school Swimming Gala Boys C Grade 1st | 4/10/2024 |
2024-2025 | 9 | 馮曉燊 | 荃離區學界越野賽男子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Boys C Grade 3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 10 | 梁宇熙 | 荃灣及離島區學界游泳賽男子丙組團體冠軍 | Inter-school Swimming Gala Boys C Grade 1st | 4/10/2024 |
2024-2025 | 11 | 張竣熹 | 荃離區學界越野賽男子乙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Boys B Grade 3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 12 | 戴俊樂 | 荃離區學界越野賽男子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Boys C Grade 3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 13 | 戴俊樂 | 荃離區學界越野賽男子丙組個人第十名 | Inter-school Cross Country Race Boys C Grade10th | 1/11/2024 |
2024-2025 | 14 | 楊梓略 | 荃離區學界越野賽男子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Boys C Grade 3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 15 | 馮芷翹 | 荃離區學界越野賽女子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Girls C Grade3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 16 | 馮芷翹 | 荃離區學界越野賽女子丙組個人第三名 | Cross Country Race Girls C Grade Individual 3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 17 | 黎希琳 | 荃灣及離島區學界游泳賽女子乙組團體殿軍 | Inter-school Swimming Gala Girls B Grade 4th | 4/10/2024 |
2024-2025 | 18 | 黎希琳 | 荃離區學界越野賽女子乙組亞軍 | Inter-school Cross Country Race Girls B Grade2nd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 19 | 梁雯琋 | 荃離區學界越野賽女子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Girls C Grade3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 20 | 林珈誼 | 五級鋼琴獨奏 | Graded Piano Solo: Grade Five (Silver Award) | 11/3/2024 |
2024-2025 | 21 | 楊諾伊 | 荃離區學界越野賽女子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Girls C Grade3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 22 | 傅智勤 | 荃離區學界越野賽男子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Boys C Grade 3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 23 | 劉俊岐 | 荃離區學界越野賽男子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Boys C Grade 3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 24 | 梁堃濤 | 荃灣及離島區學界游泳賽男子乙組團體季軍 | Inter-school Swimming Gala Boys B Grade 3rd | 4/10/2024 |
2024-2025 | 25 | 吳卓翹 | 荃離區學界越野賽男子丙組季軍 | Inter-school Cross Country Race Boys C Grade 3rd | 1/11/2024 |
2024-2025 | 26 | 吳卓翹 | 荃灣及離島區學界游泳賽男子丙組團體冠軍 | Inter-school Swimming Gala Boys C Grade 1st | 4/10/2024 |
2024-2025 | 27 | 吳卓翹 | 荃離區學界越野賽男子丙組個人第一名 | Inter-school Cross Country Race Boys C Grade 1st | 1/11/2024 |
2024-2025 | 28 | 吳卓翹 | 荃離學界游泳賽男子丙組100米自由泳季軍 | Swimming Gala Boys C Grade 100m Free Style 3rd | 4/10/2024 |
2024-2025 | 29 | 吳卓翹 | 荃離學界游泳賽男子丙組200米自由泳亞軍 | Swimming Gala Boys C Grade 200m Free Style 2nd | 4/10/2024 |
2024-2025 | 30 | 蘇博滔 | 荃灣及離島區學界游泳賽男子丙組團體冠軍 | Inter-school Swimming Gala Boys C Grade 1st | 4/10/2024 |
Notifications